Espada del Reino. Poder Máximo - Espada del Reino
Poder Máximo: Nacido para ser Rey
Nombre: Espada del Reino
Descripción: Los Reyes habilidosos y feroces se hacen con la victoria.
Power: 0
Root: +
Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
---|---|---|---|---|
1 | ATQ: +10% | Velocidad de ataque: +1 | Defensa del Héroe básica: +2 | - |
2 | ATQ: +20% | Velocidad de ataque: +2 | Defensa del Héroe básica: +4 | - |
3 | ATQ: +30% | Velocidad de ataque: +3 | Defensa del Héroe básica: +8 | - |
4 | ATQ: +40% | Velocidad de ataque: +4 | Defensa del Héroe básica: +12 | - |
5 | ATQ: +50% | Velocidad de ataque: +5 | Defensa del Héroe básica: +18 | - |
6 | ATQ: +60% | Velocidad de ataque: +6 | Defensa del Héroe básica: +24 | - |
7 | ATQ: +70% | Velocidad de ataque: +7 | Defensa del Héroe básica: +34 | - |
8 | ATQ: +80% | Velocidad de ataque: +8 | Defensa del Héroe básica: +44 | - |
9 | ATQ: +90% | Velocidad de ataque: +9 | Defensa del Héroe básica: +58 | - |
10 | ATQ: +100% | Velocidad de ataque: +10 | Defensa del Héroe básica: +78 | - |
Upgrade Cost to Level Up
Nr | Punto de Poder Máximo | Accumulated | Accumulated Punto de Poder Máximo | |
---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 1 Punto de Poder Máximo | 50000 | 1 |
2 | 50000 | 1 Punto de Poder Máximo | 100000 | 2 |
3 | 100000 | 2 Punto de Poder Máximo | 200000 | 4 |
4 | 100000 | 2 Punto de Poder Máximo | 300000 | 6 |
5 | 150000 | 3 Punto de Poder Máximo | 450000 | 9 |
6 | 150000 | 3 Punto de Poder Máximo | 600000 | 12 |
7 | 250000 | 5 Punto de Poder Máximo | 850000 | 17 |
8 | 250000 | 5 Punto de Poder Máximo | 1100000 | 22 |
9 | 350000 | 7 Punto de Poder Máximo | 1450000 | 29 |
10 | 500000 | 10 Punto de Poder Máximo | 1950000 | 39 |